(城際公交)宣城至寧國城際公交票價表
| K602路 宣城客運站——寧國汽車站(13個站點)公交票價表 | ||||||||||||||
| 計價單位: 元/人*次 | ||||||||||||||
| 1 | 宣城客運總站 | 宣城客運總站 | ||||||||||||
| 2 | 區(qū)政府公交站點 | 3 | 區(qū)政府公交站點 | |||||||||||
| 3 | 陵陽路鰲峰東路公交站點 | 3 | 3 | 陵陽路鰲峰東路公交站點 | ||||||||||
| 4 | 孫埠 | 3 | 3 | 3 | 孫埠 | |||||||||
| 5 | 水東 | 6 | 6 | 6 | 3 | 水東 | ||||||||
| 6 | 下何村 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 下何村 | |||||||
| 7 | 小胡村 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 小胡村 | ||||||
| 8 | 大汪村 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大汪村 | |||||
| 9 | 汪溪 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 汪溪 | ||||
| 10 | 寧國市政府 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 寧國市政府 | |||
| 11 | 國際大酒店(寧城北路) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 國際大酒店(寧城北路) | ||
| 12 | 河瀝馬場公交站 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 河瀝馬場公交站 | |
| 13 | 寧國汽車站 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 寧國汽車站 |
導航欄目
Navigation column